順番は逆になってしまいましたが、簡単ですがまとめてみました。
まだまだ偉人はいますので随時追加していきたいと思います。
年代 (およそ) | 年代 (およそ) | 石器文化 | 主な遺跡 | 特徴 |
旧石器時代 | 3万8000年前~ | 後期旧石器時代 | ||
旧石器時代 | 3万5000年前~ | 岩宿文化 | 岩宿遺跡(群馬県) | ナイフ形石器、槍先形尖頭器 |
旧石器時代 | 3万年前~ | |||
旧石器時代 | 2万5000年前~ | 最終氷期最盛期 | ||
旧石器時代 | 2万年前~ | 金取遺跡(長野県) | 細石刃 | |
旧石器時代 | 1万8000年前~ | |||
旧石器時代 | 1万6000年前~ | 縄文時代へ | ||
縄文時代 | 約1万6000年前~約1万2000年前 | 尖底土器、隆起線文土器 | 大平山元遺跡(青森県) | |
縄文時代 | 約1万2000年前~約7000年前 | 押型文土器、爪形文土器 | 夏島貝塚(神奈川県) | |
縄文時代 | 約7000年前~約5500年前 | 円筒土器、火焔型土器 | 三内丸山遺跡(青森県) | |
縄文時代 | 約5500年前~約4500年前 | 勝坂式土器、縄文土器の多様化 | 加曽利貝塚(千葉県) | |
縄文時代 | 約4500年前~約3300年前 | 堀之内式土器、亀ヶ岡式土器 | 田柄貝塚(東京都) | |
縄文時代 | 約3300年前~約3000年前 | 晩期土器の地域的多様化 | 亀ヶ岡遺跡(青森県) | |
弥生時代 | 紀元前10世紀頃~紀元前4世紀頃 | 水稲耕作が始まる。弥生土器の出現。 | 板付遺跡(福岡県) | |
弥生時代 | 紀元前4世紀頃~紀元前1世紀頃 | 金属器の使用が普及。集落が大型化する。 | 唐古・鍵遺跡(奈良県) | |
弥生時代 | 紀元前1世紀頃~3世紀頃 | 稲作技術が向上。環濠集落が出現。 | 吉野ヶ里遺跡(佐賀県) | |
古墳時代 | 3世紀中頃~4世紀末 | 前方後円墳が出現。畿内を中心に古墳が築造される。 | 箸墓古墳(奈良県) | |
古墳時代 | 5世紀 | 巨大古墳が築造される。大和政権が勢力を拡大。 | 大仙陵古墳(仁徳天皇陵)(大阪府) | |
古墳時代 | 6世紀 | 横穴式石室が普及。地方にも古墳が築造される。 | 石舞台古墳(奈良県) | |
古墳時代 | 7世紀 | 古墳の規模が縮小。火葬が普及。 | 高松塚古墳(奈良県) |
年代 | 出来事 | 政治 | 文化 | 社会 |
538年 | 仏教伝来 | 百済から仏教が伝わる | ||
552年 | 欽明天皇即位 | |||
572年 | 敏達天皇即位 | |||
587年 | 丁未の乱 | 物部氏と蘇我氏の争い | ||
592年 | 推古天皇即位 | |||
593年 | 聖徳太子、摂政となる | 四天王寺建立 | ||
600年 | 遣隋使派遣開始 | |||
603年 | 冠位十二階制定 | |||
604年 | 憲法十七条制定 | |||
607年 | 遣隋使 小野妹子派遣 | |||
622年 | 聖徳太子死去 | |||
628年 | 舒明天皇即位 | |||
645年 | 大化の改新 | 蘇我入鹿暗殺、孝徳天皇即位 | ||
646年 | 改新の詔 | |||
663年 | 白村江の戦い | |||
668年 | 天智天皇即位 | |||
672年 | 壬申の乱 | 天武天皇即位 | ||
686年 | 持統天皇即位 | 飛鳥浄御原令制定 | ||
694年 | 藤原京遷都 | |||
701年 | 文武天皇即位 | 大宝律令制定 | ||
707年 | 元明天皇即位 | |||
710年 | 平城京遷都 | |||
708-715 | 元明天皇即位 (707) <br> 平城京遷都 (710) <br> 律令編纂開始 | 和同開珎鋳造 (708) | ||
715-717 | 元正天皇即位 (715) | 古事記献上 (712) | ||
717-724 | 聖武天皇即位 (724) | 日本書紀完成 (720) | ||
724-729 | 長屋王の変 (729) | |||
729-749 | 藤原広嗣の乱 (740) <br> 墾田永年私財法 (743) | 東大寺盧舎那仏像造立開始 (743) | 天然痘流行 (735-737) | |
749 | ||||
749-757 | 恵美押勝の乱 (764) | 養老律令施行 (757) | ||
757-765 | 称徳天皇即位 (764) <br> 道鏡事件 | |||
765-767 | 光仁天皇即位 (769) | |||
767-770 | ||||
770-780 | 桓武天皇即位 (781) | |||
781-782 | 長岡京遷都 (784) | |||
782-806 | 平安京遷都 (794) | |||
794年 | 平安京遷都 | 桓武天皇 | ||
804年 | 最澄・空海 入唐 | |||
805年 | 最澄、天台宗開宗 | |||
806年 | 空海、真言宗開宗 | |||
810年 | 薬子の変 | 平城上皇と嵯峨天皇の対立 | ||
823年 | 弘仁格式完成 | |||
838年 | 最後の遣唐使派遣 | |||
858年 | 清和天皇即位 | |||
866年 | 応天門の変 | |||
887年 | 宇多天皇即位 | |||
894年 | 菅原道真の建議により遣唐使廃止 | |||
901年 | 延喜の治開始 | 延喜格式編纂開始 | ||
905年 | 古今和歌集成立 | |||
927年 | 延喜格式完成 | |||
930年 | 平将門の乱 | |||
935年 | 藤原純友の乱 | |||
967年 | 安和の変 | |||
969年 | 藤原兼家、摂政となる | |||
986年 | 藤原道長、関白となる | |||
1000年頃 | 紫式部、『源氏物語』 | |||
1008年 | 清少納言、『枕草子』 | |||
1016年 | 藤原道長、摂政となる | |||
1017年 | 藤原頼通、宇治に平等院建立 | |||
1053年 | 平等院鳳凰堂建立 | |||
1068年 | 後三条天皇即位 | |||
1072年 | 白河天皇即位 | |||
1086年 | 白河天皇、院政開始 | |||
1096年 | 『今昔物語集』成立 | |||
1107年 | 源義親の乱 | |||
1129年 | 鳥羽上皇、院政開始 | |||
1156年 | 保元の乱 | 後白河天皇と崇徳上皇の対立 | ||
1159年 | 平治の乱 | 源義朝と平清盛の対立 | ||
1167年 | 平清盛、太政大臣となる | |||
1180年 | 源頼朝、挙兵 | |||
1183年 | 平家、都落ち | |||
1185年 | 壇ノ浦の戦い | 鎌倉幕府成立 | ||
1185年 | 壇ノ浦の戦い <br> 鎌倉幕府成立 | 源頼朝、守護・地頭を設置 | ||
1190年 | 源頼朝、上洛 | |||
1192年 | 源頼朝、征夷大将軍に任命 | |||
1199年 | 源頼朝 死去 | |||
1203年 | 比企能員の変 | 北条時政 | ||
1205年 | 北条政子の変 | 北条義時 | ||
1219年 | 源実朝 暗殺 | |||
1221年 | 承久の乱 | 後鳥羽上皇の討幕運動を鎮圧 | ||
1224年 | 北条泰時、執権となる | |||
1225年 | 浄土真宗(一向宗)開宗 | |||
1232年 | 御成敗式目制定 | |||
1252年 | 日蓮、立正安国論を提出 | |||
1274年 | 文永の役(元寇) | |||
1281年 | 弘安の役(元寇) | |||
1293年 | 永仁の徳政令 | |||
1305年 | 北条貞時、得宗専制政治を開始 | |||
1318年 | 後醍醐天皇即位 | |||
1324年 | 正中の変 | 後醍醐天皇の倒幕計画が発覚 | ||
1331年 | 元弘の乱 | 後醍醐天皇、笠置山で挙兵 | ||
1333年 | 鎌倉幕府滅亡 | |||
1333年 | 建武の新政開始 | 後醍醐天皇 | ||
1336年 | 足利尊氏、室町幕府を開く (京都) | |||
1338年 | 足利尊氏、征夷大将軍に任命 | |||
1348年 | 祇園祭が現在のような形になる | |||
1350年頃 | 観応の擾乱 | 足利尊氏と足利直義の対立 | ||
1358年 | 足利義詮、二代将軍となる | |||
1368年 | 足利義満、三代将軍となる | |||
1378年 | 北山文化が栄える(金閣寺建立) | |||
1392年 | 南北朝合一 | 足利義満 | ||
1404年 | 足利義満、勘合貿易を開始 | |||
1408年 | 足利義持、四代将軍となる | |||
1428年 | 足利義教、六代将軍となる | |||
1441年 | 嘉吉の乱 | 赤松満祐が将軍足利義教を暗殺 | ||
1449年 | 足利義政、八代将軍となる | |||
1467年 | 応仁の乱勃発 | 細川勝元と山名宗全の対立 | ||
1477年 | 応仁の乱終結 | 京都が荒廃 | ||
1489年 | 東山文化が栄える(銀閣寺建立) | |||
1490年 | 雪舟、山水長巻を描く | |||
1493年 | 足利義澄、十一代将軍となる | 明応地震 | ||
1508年 | 足利義稙、十二代将軍となる(後に足利義晴に改名) | |||
1543年 | 鉄砲伝来 | |||
1546年 | 川越夜戦 | |||
1549年 | キリスト教伝来 (フランシスコ・ザビエル) | |||
1560年 | 桶狭間の戦い | 織田信長が今川義元を破る | ||
1565年 | 永禄の変 | |||
1568年 | 織田信長、足利義昭を奉じて上洛 | |||
1573年 | 織田信長、足利義昭を追放 <br> 室町幕府滅亡 | |||
1600年 | 関ケ原の戦い | 徳川家康、天下分け目の戦いに勝利 | ||
1603年 | 江戸幕府開府 | 徳川家康、征夷大将軍に任命 | ||
1605年 | 徳川秀忠、二代将軍となる | |||
1607年 | 慶長大地震 | |||
1612年 | キリスト教禁教令 | |||
1614年 | 大坂冬の陣 | |||
1615年 | 大坂夏の陣、豊臣氏滅亡 | |||
1616年 | 元和偃武 | |||
1619年 | ||||
1623年 | 徳川家光、三代将軍となる | |||
1633年 | 第一次鎖国令 | |||
1635年 | 武家諸法度発布 | 参勤交代の制度化 | ||
1636年 | ||||
1637年 | 島原の乱 | |||
1639年 | 鎖国(ポルトガル船の来航を禁止) | |||
1641年 | 寛永文化 | |||
1651年 | 慶安の変 | |||
1657年 | 明暦の大火 | 江戸の大半を焼失 | ||
1663年 | ||||
1670年 | ||||
1680年 | ||||
1688年~ | 元禄時代 | 元禄文化 | ||
1703年 | 元禄地震 | |||
1707年 | 宝永地震、富士山噴火 | |||
1709年 | ||||
1716年 | 徳川吉宗、八代将軍となる | |||
1720年 | ||||
1730年 | 享保の大飢饉 | |||
1732年 | ||||
1745年 | ||||
1760年 | ||||
1772年 | ||||
1783年 | 天明の大飢饉、浅間山噴火 | |||
1787年 | ||||
1804年 | 文化露寇 | |||
1830年 | 天保の大飢饉 | |||
1837年 | 大塩平八郎の乱 | |||
1841年 | ||||
1853年 | ペリー来航 | |||
1854年 | 日米和親条約締結 | |||
1858年 | 日米修好通商条約締結 | |||
1860年 | 桜田門外の変 | |||
1866年 | 第二次長州征伐 | |||
1867年 | 大政奉還 | |||
1868年 | 王政復古の大号令 <br> 明治天皇即位 <br> 戊辰戦争 | 江戸幕府崩壊、新政府樹立 | ||
1869年 | 版籍奉還 <br> 蝦夷共和国成立(~1869年) | 天皇中心の政治体制へ | 五榜の掲示 | |
1870年 | ||||
1871年 | 廃藩置県 <br> 岩倉使節団派遣(~1873年) | 中央集権体制の確立 | ||
1872年 | 学制発布 <br> 徴兵令公布 | |||
1873年 | 地租改正 <br> 太陽暦採用 | |||
1874年 | 佐賀の乱 | |||
1875年 | ||||
1876年 | 廃刀令 | |||
1877年 | 西南戦争 | |||
1878年 | 竹橋事件 | |||
1879年 | ||||
1880年 | 自由民権運動高まる | |||
1881年 | 国会開設の詔 | |||
1882年 | ||||
1883年 | ||||
1884年 | 華族令制定 | |||
1885年 | 内閣制度創設 | |||
1886年 | ||||
1887年 | ||||
1888年 | ||||
1889年 | 大日本帝国憲法発布 <br> 民法典・商法典公布 | |||
1890年 | 第一回帝国議会開会 <br> 教育勅語発布 | |||
1891年 | 集会条例公布 | |||
1893年 | ||||
1894年 | 日清戦争(~1895年) | |||
1895年 | 下関条約締結 | |||
1896年 | ||||
1897年 | 金本位制施行 | |||
1898年 | ||||
1899年 | ||||
1900年 | 義和団事件 | |||
1901年 | ||||
1902年 | 日英同盟締結 | |||
1903年 | ||||
1904年 | 日露戦争(~1905年) | |||
1905年 | ポーツマス条約締結 | |||
1907年 | ||||
1908年 | ||||
1909年 | 安重根による伊藤博文暗殺 | |||
1910年 | 韓国併合 | |||
1911年 | ||||
1912年 | 明治天皇崩御 | |||
1912年 | 明治天皇崩御 <br> 大正天皇即位 | 桂太郎内閣総辞職 <br> 第一次護憲運動 | ||
1913年 | 山本権兵衛内閣成立 | |||
1914年 | 第一次世界大戦勃発 (~1918年) | 大隈重信内閣成立 | 大戦景気 | |
1915年 | 二十一か条の要求 | |||
1916年 | 寺内正毅内閣成立 | |||
1917年 | ロシア革命 | |||
1918年 | 米騒動 | |||
1919年 | ベルサイユ条約調印 <br> 国際労働機関(ILO)設立 | |||
1920年 | 国際連盟加盟 | |||
1921年 | 原敬首相暗殺 <br> 高橋是清内閣成立 | 戦後恐慌 | ||
1922年 | ワシントン会議開催 | |||
1923年 | 関東大震災 | |||
1924年 | 治安維持法公布 | |||
1925年 | 普通選挙法公布 | |||
1926年 | 大正天皇崩御 | |||
1926年 | 大正天皇崩御 <br> 昭和天皇即位 | 若槻礼次郎内閣成立 | ||
1927年 | 田中義一内閣成立 | 金融恐慌 | ||
1928年 | 三・一五事件 | |||
1929年 | 浜口雄幸内閣成立 | 世界恐慌 | ||
1930年 | ロンドン海軍軍縮条約調印 | |||
1931年 | 満州事変 | |||
1932年 | 犬養毅内閣成立 <br> 五・一五事件 | |||
1933年 | 国際連盟脱退 | |||
1934年 | ||||
1935年 | ||||
1936年 | 二・二六事件 | 広田弘毅内閣成立 | ||
1937年 | 日中戦争(支那事変)勃発 | 近衛文麿内閣成立 | ||
1939年 | 第二次世界大戦勃発 | |||
1940年 | 大政翼賛会結成 | |||
1941年 | 太平洋戦争開戦 | 東条英機内閣成立 | ||
1942年 | ミッドウェー海戦 | |||
1943年 | 学徒出陣 | |||
1944年 | ||||
1945年 | 第二次世界大戦終戦 <br> ポツダム宣言受諾 <br> 原爆投下(広島・長崎) | |||
1946年 | 日本国憲法公布 | |||
1947年 | 教育基本法公布 <br> 労働基準法公布 | |||
1948年 | 東京裁判判決 | |||
1949年 | ドッジ・ライン | |||
1950年 | 朝鮮戦争勃発 | |||
1951年 | サンフランシスコ平和条約調印 | |||
1952年 | 日米安全保障条約締結 | |||
1954年 | ||||
1955年 | 55年体制成立 | |||
1956年 | 国際連合加盟 <br> 日ソ共同宣言 | |||
1960年 | 安保闘争 | |||
1964年 | 東京オリンピック開催 | 高度経済成長 | ||
1968年 | 三億円事件 | |||
1969年 | 東大安田講堂事件 | |||
1970年 | 大阪万博開催 | |||
1972年 | 沖縄返還 | |||
1973年 | 第一次オイルショック | |||
1974年 | 金大中事件 | |||
1979年 | 第二次オイルショック | |||
1980年代 | バブル経済 | |||
1985年 | プラザ合意 | |||
1986年 | ||||
1987年 | 国鉄分割民営化 | |||
1989年 | 昭和天皇崩御 | |||
1989年 | 昭和天皇崩御 <br> 明仁天皇(現上皇さま)即位 | 宇野宗佑内閣 | バブル経済崩壊 | 消費税導入 (3%) |
1990年 | 海部俊樹内閣 | 湾岸戦争 | ||
1991年 | ソビエト連邦崩壊 | |||
1992年 | 宮澤喜一内閣 | PKO協力法成立 | ||
1993年 | 細川護熙内閣成立(非自民連立政権) | Jリーグ開幕 | ||
1994年 | 羽田孜内閣成立 | |||
1995年 | 阪神・淡路大震災 <br> 地下鉄サリン事件 | 村山富市内閣成立 | オウム真理教事件 | |
1996年 | 橋本龍太郎内閣成立 | |||
1997年 | 京都議定書採択 | |||
1998年 | 小渕恵三内閣成立 | 長野オリンピック開催 | ||
1999年 | ||||
2000年 | 森喜朗内閣成立 | ITバブル崩壊 | ||
2001年 | 小泉純一郎内閣成立 | アメリカ同時多発テロ事件 | ||
2002年 | 日韓ワールドカップ開催 | |||
2003年 | イラク戦争 | |||
2004年 | ||||
2005年 | 愛・地球博開催 | |||
2006年 | 安倍晋三内閣成立 | |||
2007年 | 福田康夫内閣成立 | |||
2008年 | 麻生太郎内閣成立 | 世界金融危機(リーマン・ショック) | ||
2009年 | 鳩山由紀夫内閣成立(政権交代) | |||
2010年 | 菅直人内閣成立 | |||
2011年 | 東日本大震災 | 野田佳彦内閣成立 | ||
2012年 | 安倍晋三内閣成立(第二次安倍政権) | |||
2013年 | ||||
2014年 | ||||
2015年 | 安保法制成立 | |||
2016年 | ||||
2017年 | ||||
2018年 | ||||
2019年 | 明仁天皇退位 <br> 徳仁天皇(今上天皇)即位 | 消費税増税 (10%) | ||
2019年 | 明仁天皇退位 <br> 徳仁天皇(今上天皇)即位 <br> 消費税増税 (10%) <br> ラグビーワールドカップ開催 | 第四次安倍晋三内閣 | ||
2020年 | 新型コロナウイルス感染症拡大 <br> 東京オリンピック・パラリンピック延期 | 安倍晋三首相辞任 <br> 菅義偉内閣成立 | Go To キャンペーン | |
2021年 | 東京オリンピック・パラリンピック開催 | 菅義偉首相辞任 <br> 岸田文雄内閣成立 | ||
2022年 | ロシアによるウクライナ侵攻 | 原油価格・物価高騰 | ||
2023年 | ||||
2024年 |
コメントを残す