初代~現在までの天皇系図を表にまとめました。
代数 | 名前 | 読み方 | 期間 |
1 | 神武天皇 | じんむてんのう | 前660~585 |
2 | 綏靖天皇 | すいぜいてんのう | 前581~549 |
3 | 安寧天皇 | あんねいてんのう | 前549~511 |
4 | 懿徳天皇 | いとくてんのう | 前510~477 |
5 | 孝昭天皇 | こうしょうてんのう | 前475~393 |
6 | 孝安天皇 | こうあんてんのう | 前392~291 |
7 | 孝靈天皇 | こうれいてんのう | 前290~215 |
8 | 孝元天皇 | こうげんてんのう | 前214~158 |
9 | 開化天皇 | かいかてんのう | 前158~98 |
10 | 崇神天皇 | すじんてんのう | 前97~30 |
11 | 垂仁天皇 | すいにんてんのう | 前29~後70 |
12 | 景行天皇 | けいこうてんのう | 71~130 |
13 | 成務天皇 | せいむてんのう | 131~190 |
14 | 仲哀天皇 | ちゅうあいてんのう | 192~200 |
15 | 應神天皇 | おうじんてんのう | 270~310 |
16 | 仁徳天皇 | じんとくてんのう | 313~399 |
17 | 履中天皇 | りちゅうてんのう | 400~405 |
18 | 反正天皇 | はんぜいてんのう | 406~410 |
19 | 允恭天皇 | いんぎょうてんのう | 413~453 |
20 | 安康天皇 | あんこうてんのう | 453~456 |
21 | 安康天皇 | ゆうりゃくてんのう | 456~479 |
22 | 清寧天皇 | せいねいてんのう | 480~484 |
23 | 顯宗天皇 | けんぞうてんのう | 485~487 |
24 | 仁賢天皇 | にんけんてんのう | 488~498 |
25 | 武烈天皇 | ぶれつてんのう | 498~506 |
26 | 繼體天皇 | けいたいてんのう | 507~531 |
27 | 安閑天皇 | あんかんてんのう | 531~535 |
28 | 宣化天皇 | せんかてんのう | 535~539 |
29 | 欽明天皇 | きんめいてんのう | 539~571 |
30 | 敏達天皇 | びだつてんのう | 572~585 |
31 | 用明天皇 | ようめいてんのう | 585~587 |
32 | 崇峻天皇 | すしゅんてんのう | 587~592 |
33 | 推古天皇 | すいこてんのう | 592~628 |
34 | 舒明天皇 | じょめいてんのう | 629~641 |
35 | 皇極天皇 | こうぎょくてんのう | 642~645 |
36 | 孝徳天皇 | こうとくてんのう | 645~654 |
37 | 齊明天皇 | さいめいてんのう | 655~661 |
38 | 天智天皇 | てんぢてんのう | 668~671 |
39 | 弘文天皇 | こうぶんてんのう | 671~672 |
40 | 天武天皇 | てんむてんのう | 673~686 |
41 | 持統天皇 | じとうてんのう | 690~697 |
42 | 文武天皇 | もんむてんのう | 697~707 |
43 | 元明天皇 | げんめいてんのう | 707~715 |
44 | 元正天皇 | げんしょうてんのう | 715~724 |
45 | 聖武天皇 | しょうむてんのう | 724~749 |
46 | 孝謙天皇 | こうけんてんのう | 749~758 |
47 | 淳仁天皇 | じゅんにんてんのう | 758~764 |
48 | 稱徳天皇 | しょうとくてんのう | 764~770 |
49 | 光仁天皇 | こうにんてんのう | 770~781 |
50 | 桓武天皇 | かんむてんのう | 781~806 |
51 | 平城天皇 | へいぜいてんのう | 806~809 |
52 | 嵯峨天皇 | さがてんのう | 809~823 |
53 | 淳和天皇 | じゅんなてんのう | 823~833 |
54 | 仁明天皇 | にんみょうてんのう | 833~850 |
55 | 文徳天皇 | もんとくてんのう | 850~858 |
56 | 清和天皇 | せいわてんのう | 858~876 |
57 | 陽成天皇 | ようぜいてんのう | 876~884 |
58 | 光孝天皇 | こうこうてんのう | 884~887 |
59 | 宇多天皇 | うだてんのう | 887~897 |
60 | 醍醐天皇 | だいごてんのう | 897~930 |
61 | 朱雀天皇 | すざくてんのう | 930~946 |
62 | 村上天皇 | むらかみてんのう | 946~967 |
63 | 冷泉天皇 | れいぜいてんのう | 967~969 |
64 | 圓融天皇 | えんゆうてんのう | 969~984 |
65 | 花山天皇 | かざんてんのう | 984~986 |
66 | 一條天皇 | いちじょうてんのう | 986~1011 |
67 | 三條天皇 | さんじょうてんのう | 1011~1016 |
68 | 後一條天皇 | ごいちじょうてんのう | 1016~1036 |
69 | 後朱雀天皇 | ごすざくてんのう | 1036~1045 |
70 | 後冷泉天皇 | ごれいぜいてんのう | 1045~1068 |
71 | 後三條天皇 | ごさんじょうてんのう | 1068~1072 |
72 | 白河天皇 | しらかわてんのう | 1072~1086 |
73 | 堀河天皇 | ほりかわてんのう | 1086~1107 |
74 | 鳥羽天皇 | とばてんのう | 1107~1123 |
75 | 崇徳天皇 | すとくてんのう | 1123~1141 |
76 | 近衞天皇 | このえてんのう | 1141~1155 |
77 | 後白河天皇 | ごしらかわてんのう | 1155~1158 |
78 | 二條天皇 | にじょうてんのう | 1158~1165 |
79 | 六條天皇 | ろくじょうてんのう | 1165~1168 |
80 | 高倉天皇 | たかくらてんのう | 1168~1180 |
81 | 安徳天皇 | あんとくてんのう | 1180~1185 |
82 | 後鳥羽天皇 | ごとばてんのう | 1183~1198 |
83 | 土御門天皇 | つちみかどてんのう | 1198~1210 |
84 | 順徳天皇 | じゅんとくてんのう | 1210~1221 |
85 | 仲恭天皇 | ちゅうきょうてんのう | 1221~1221 |
86 | 後堀河天皇 | ごほりかわてんのう | 1221~1232 |
87 | 四條天皇 | しじょうてんのう | 1232~1242 |
88 | 後嵯峨天皇 | ごさがてんのう | 1242~1246 |
89 | 後深草天皇 | ごふかくさてんのう | 1246~1259 |
90 | 龜山天皇 | かめやまてんのう | 1259~1274 |
91 | 後宇多天皇 | ごうだてんのう | 1274~1287 |
92 | 伏見天皇 | ふしみてんのう | 1287~1298 |
93 | 後伏見天皇 | ごふしみてんのう | 1298~1301 |
94 | 後二條天皇 | ごにじょうてんのう | 1301~1308 |
95 | 花園天皇 | はなぞのてんのう | 1308~1318 |
96 | 後醍醐天皇 | ごだいごてんのう | 1318~1339 |
97 | 後村上天皇 | ごむらかみてんのう | 1339~1368 |
98 | 長慶天皇 | ちょうけいてんのう | 1368~1383 |
99 | 後龜山天皇 | ごかめやまてんのう | 1383~1392 |
100 | 後小松天皇 | ごこまつてんのう | 1382~1411 |
101 | 稱光天皇 | しょうこうてんのう | 1412~1428 |
102 | 後花園天皇 | ごはなぞのてんのう | 1428~1464 |
103 | 後土御門天皇 | ごつちみかどてんのう | 1464~1500 |
104 | 後柏原天皇 | ごかしわばらてんのう | 1500~1526 |
105 | 後奈良天皇 | ごならてんのう | 1526~1557 |
106 | 正親町天皇 | おおぎまちてんのう | 1557~1586 |
107 | 後陽成天皇 | ごようぜいてんのう | 1586~1611 |
108 | 後水尾天皇 | ごみずのおてんのう | 1611~1629 |
109 | 明正天皇 | めいしょうてんのう | 1629~1643 |
110 | 後光明天皇 | ごこうみょうてんのう | 1643~1654 |
111 | 後西天皇 | ごさいてんのう | 1654~1663 |
112 | 靈元天皇 | れいげんてんのう | 1663~1687 |
113 | 東山天皇 | ひがしやまてんのう | 1687~1709 |
114 | 中御門天皇 | なかみかどてんのう | 1709~1735 |
115 | 櫻町天皇 | さくらまちてんのう | 1735~1747 |
116 | 桃園天皇 | ももぞのてんのう | 1747~1762 |
117 | 後櫻町天皇 | ごさくらまちてんのう | 1762~1770 |
118 | 後桃園天皇 | ごももぞのてんのう | 1770~1779 |
119 | 光格天皇 | こうかくてんのう | 1779~1817 |
120 | 仁孝天皇 | にんこうてんのう | 1817~1846 |
121 | 孝明天皇 | こうめいてんのう | 1846~1866 |
122 | 明治天皇 | めいじてんのう | 1867~1912 |
123 | 大正天皇 | たいしょうてんのう | 1912~1926 |
124 | 昭和天皇 | しょうわてんのう | 1926~1989 |
125 | 上皇陛下 | じょうこうへいか | 1989~2019 |
126 | 今上天皇 | きんじょうてんのう | 2019~ |
↓こちらは南北朝時代
元弘の乱後、後醍醐天皇(96代)は建武の新政を開始しますが、足利尊氏との対立により失敗。尊氏は、光明天皇(持明院統)を擁立し、京都に北朝を開きました。一方、後醍醐天皇は吉野に逃れ、南朝を開き、両朝が対立する南北朝時代が始まりました。
その後
南北朝時代は、約60年続きましたが、最終的に南朝が北朝に降伏し、合一しました。後小松天皇(100代)で合一される。
代数 | 名前 | 読み方 | 期間 |
北1 | 光厳天皇 | こうげんてんのう | 1331~1333 |
北2 | 光明天皇 | こうみょうてんのう | 1336~1348 |
北3 | 祟光天皇 | すこうてんのう | 1348~1351 |
北4 | 後光厳天皇 | ごこうげんてんのう | 1352~1371 |
北5 | 後円融天皇 | ごえんゆうてんのう | 1371~1382 |
そもそもなぜ両朝で天皇を立てることになったのか?
背景
鎌倉時代後期、後嵯峨天皇は皇位継承について、2人の皇子に譲位しました。
- 第1皇子(後深草天皇)→ 持明院統 の祖
- 第4皇子(亀山天皇)→ 大覚寺統 の祖
後嵯峨天皇は、両統が交互に皇位を継承することを望んでいましたが、両統の対立は次第に深まり、ついには武家社会を巻き込んだ争いへと発展しました。
両統の争い
- 弘安の徳政 (1281年):亀山天皇側近の西園寺実兼が政治の実権を握り、持明院統の排除を図りました。
- 霜月騒動 (1285年):持明院統側の反撃により、西園寺実兼が失脚しました。
- 両統迭立 (1308年〜):花園天皇(持明院統)の即位を機に、両統が交互に天皇を出すことで合意しました。
しかし、この合意も長くは続かず、後醍醐天皇(大覚寺統)は、天皇中心の政治を目指し、倒幕運動を起こしました。これが 元弘の乱 (1331年) です。
**元弘の乱(げんこうのらん)は、1331年から1333年にかけて発生した、日本の鎌倉幕府を倒す契機となった一連の戦いです。この乱は、鎌倉幕府と後醍醐天皇を中心とする朝廷側との間で繰り広げられました。その結果、鎌倉幕府は滅亡し、日本史上大きな転換点となりました。
背景
- 後醍醐天皇の即位
- 1318年、後醍醐天皇が即位しましたが、鎌倉幕府の執権北条高時に実権を握られており、天皇は政治的権力を持てませんでした。
- 建武の新政への志向
- 後醍醐天皇は天皇親政を目指し、鎌倉幕府による支配に不満を抱きました。
- 天皇は密かに反幕府の計画を進め、武士や寺社勢力を味方につけようとしました。
- 鎌倉幕府の弱体化
- 幕府内では北条得宗家の専制に対する反発が強まり、政治的混乱が進んでいました。
- また、蒙古襲来(元寇)の後遺症で財政が悪化し、御家人たちの不満が高まっていました。
経過
元弘元年(1331年)
- 笠置山の戦い
- 後醍醐天皇は幕府に対抗するため、京都を離れ笠置山(奈良県)に立て籠もりました。
- 幕府はこれを包囲し、天皇を捕らえ、隠岐島(現在の島根県)に流罪としました。
元弘2年(1332年)
- 反幕府勢力の蜂起
- 隠岐に流された後醍醐天皇は密かに脱出し、再び反乱を計画。
- 楠木正成や赤松則村(円心)といった地方武士たちが次々と挙兵し、幕府に抵抗を続けました。
元弘3年(1333年)
- 幕府滅亡への道
- 足利高氏(後の足利尊氏)が六波羅探題(京都の幕府出先機関)を攻め滅ぼし、鎌倉幕府の支配基盤を崩しました。
- 新田義貞が鎌倉を攻撃し、最終的に北条氏の一族が滅亡。鎌倉幕府は約150年の歴史に幕を下ろしました。
結果
- 鎌倉幕府の滅亡
- 北条氏の専制に対する不満や、後醍醐天皇の反乱によって幕府は崩壊しました。
- 建武の新政
- 後醍醐天皇は鎌倉幕府を倒した後、天皇親政を目指す「建武の新政」を開始しました。
- しかし、武士の支持を得られず、足利尊氏との対立に発展しました。
- 室町幕府の成立への伏線
- 足利尊氏が後醍醐天皇に反旗を翻し、室町幕府を開くこととなり、日本は南北朝時代へと突入しました。
元弘の乱の意義
- 天皇親政の試み
- 後醍醐天皇は天皇を中心とした政治体制を復活させようとしましたが、実現は困難でした。
- 武士の新たな役割
- 武士が天皇や幕府を超える政治的な存在として台頭する契機となりました。
- 日本史の転換点
- 鎌倉幕府の滅亡と新たな政治体制の模索を経て、日本は武士政権が主導する新たな時代へと進みました。
元弘の乱は、旧体制の終焉と新体制への過渡期を象徴する重要な出来事でした。
コメントを残す